YZ-200輪式單臂鑿巖臺(tái)車
CMJ2-35煤礦用液壓雙臂掘進(jìn)鉆車:
適應(yīng)于煤礦、非煤礦、鐵路隧道、引水工程、國防工程等巖巷有軌施工掘進(jìn)中打炮眼作業(yè),該機(jī)機(jī)身小,結(jié)構(gòu)緊湊,適合在巷道斷面72mx55m以下的巖石巷道中作業(yè),鉆孔直徑中32~89mm。該機(jī)機(jī)動(dòng)靈活,鑿巖速度快,工作效率高可達(dá)2-4米/分;液壓系統(tǒng)先進(jìn),維修方便;工作穩(wěn)定,爬坡能力強(qiáng),操作方便,安全可靠;設(shè)有專用大坡度28應(yīng)用工地機(jī)型。

電氣基本性能參數(shù) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
整機(jī) | 整機(jī)外型尺寸(長*寬*高)mm | 12500*2200*2085/2785 |
| 適應(yīng)斷面(寬*高)m | 3.0*3.0-7.2*5.5 | |
| 鑿孔直徑mm | Φ32-Φ89 | |
| 鉆桿長度mm | 3050(標(biāo)配)/3700(選裝) | |
| 鉆孔深度mm | 2700(標(biāo)配)/3300(選裝) | |
| 鉆孔速度m/min | 2-3 | |
| 主電機(jī)功率KW | 2*45 | |
| 液壓油箱容量L | 300 | |
| 總重kg | 約14000 | |
| 鉆臂 | 鑿巖機(jī)型號(hào) | L16 |
| 回/轉(zhuǎn)° | 正180、反180 | |
| 擺臂 | 左45、右45 | |
| 推進(jìn)器俯/仰° | 俯90、仰3 | |
| 推進(jìn)器補(bǔ)償mm | 1500 | |
| 底盤 | 履帶寬度mm | 330 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑mm | 原地 | |
| 行走速度km/h | ≤2 | |
| 爬坡能力° | ≤14 | |
| 供氣系統(tǒng) | 流量m3/min | 0.67 |
| 工作氣壓Mpa | 0.2-0.8 | |
| 電機(jī)功率KW | 5.5 | |
| 供水系統(tǒng) | 流量L/min | 130 |
| 工作水壓Mpa | 0.2-1.2 | |
| 電機(jī)功率KW | 2*1.5 | |
| 電氣系統(tǒng) | 電機(jī)總功率KW | 101 |
| 供電電壓V | 380/660/1140 | |
| 蓄電池V/Ah | 2*12/160 | |
| 行車照明燈W | 3*24 | |
| 工作照明燈W | 2*24 |
注:因產(chǎn)品不斷升級(jí),更多詳情請(qǐng)電話咨詢。






